LA RIOJA. | ALBELDA DE IREGUA | 2008 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | ALMARZA DE CAMEROS | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | ARENZANA DE ARRIBA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | AUSEJO | 1995 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | BAÑOS DE RIOJA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | BRIÑAS | 2012 | Baja | -7% |
LA RIOJA. | CASALARREINA | 2006 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | CIHURI | 2006 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | CIRUEÑA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | ESTOLLO | 1989 | Sube | 5% |
LA RIOJA. | GALBARRULI | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | GIMILEO | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | HERCE | 1989 | Sube | 5% |
LA RIOJA. | HERRAMELLURI | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | HORMILLA | 2007 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | HORNOS DE MONCALVILLO | 2009 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | LAGUNA DE CAMEROS | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | LEIVA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | MANZANARES DE RIOJA | 2009 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | MURO EN CAMEROS | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | NAJERA | 2001 | Sube | 2% |
LA RIOJA. | OCON | 2008 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | PREJANO | 2013 | Baja | -7% |
LA RIOJA. | SAN MILLAN DE LA COGOLLA | 1989 | Sube | 5% |
LA RIOJA. | SAN MILLAN DE YECORA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA | 2010 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | SANTA EULALIA BAJERA | 1989 | Sube | 5% |
LA RIOJA. | SOJUELA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | SOTES | 2010 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | TORMANTOS | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | TREVIANA | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | TRICIO | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | URUÑUELA | 2007 | Baja | -3% |
LA RIOJA. | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 2000 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | VILLAVELAYO | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | VINIEGRA DE ABAJO | 1990 | Sube | 3% |
LA RIOJA. | ZORRAQUIN | 1990 | Sube | 3% |
LAS PALMAS. | LA ALDEA DE SAN NICOLAS | 2006 | Baja | -3% |
LAS PALMAS. | TEROR | 2006 | Baja | -3% |
LAS PALMAS. | VALSEQUILLO | 2008 | Baja | -3% |
LAS PALMAS. | YAIZA | 1999 | Sube | 3% |
LEÓN. | ALIJA DEL INFANTADO | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | BALBOA | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | BENAVIDES | 2008 | Baja | -3% |
LEÓN. | BRAZUELO | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | CABRILLANES | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | CANDIN | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | CUBILLAS DE LOS OTEROS | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | ENCINEDO | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | ESCOBAR DE CAMPOS | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | GUSENDOS DE LOS OTEROS | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | IGUEÑA | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | LA ROBLA | 2007 | Baja | -3% |
LEÓN. | LA VECILLA | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | LAS OMAÑAS | 2010 | Baja | -3% |
LEÓN. | MANSILLA MAYOR | 2010 | Baja | -3% |
LEÓN. | MATALLANA | 2008 | Baja | -3% |
LEÓN. | MURIAS DE PAREDES | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | NOCEDA | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | PAJARES DE LOS OTEROS | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | PALACIOS DE LA VALDUERNA | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | PRADO DE LA GUZPEÑA | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | RIEGO DE LA VEGA | 2007 | Baja | -3% |
LEÓN. | SAN ADRIAN DEL VALLE | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | SAN ANDRES DEL RABANEDO | 2001 | Sube | 2% |
LEÓN. | SAN ESTEBAN DE LOS NOGALES | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | SANCEDO | 2009 | Baja | -3% |
LEÓN. | SANTA MARIA DE LA ISLA | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | SOBRADO | 2011 | Baja | -3% |
LEÓN. | SOTO DE LA VEGA | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | SOTO Y AMIO | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | TORAL DE LOS VADOS | 2006 | Baja | -3% |
LEÓN. | VALLECILLO | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | VILLABRAZ | 1994 | Sube | 3% |
LEÓN. | VILLAGATON | 1996 | Sube | 3% |
LEÓN. | VILLAQUILAMBRE | 2013 | Baja | -7% |
LEÓN. | VILLAZANZO DE VALDERADUEY | 1994 | Sube | 3% |
LLEIDA. | ALAS I CERC | 1994 | Sube | 3% |
LLEIDA. | ALBATARREC | 2010 | Baja | -3% |
LLEIDA. | ARTESA DE LLEIDA | 2011 | Baja | -3% |
LLEIDA. | ARTESA DE SEGRE | 2007 | Baja | -3% |
LLEIDA. | BENAVENT DE SEGRIA | 2007 | Baja | -3% |
LLEIDA. | CASTELLO DE FARFANYA | 1990 | Sube | 3% |
LLEIDA. | CAVA | 1994 | Sube | 3% |
LLEIDA. | CORBINS | 2013 | Baja | -7% |
LLEIDA. | FIGOLS I ALINYA | 1994 | Sube | 3% |
LLEIDA. | FONDARELLA | 1990 | Sube | 3% |
LLEIDA. | LA COMA I LA PEDRA | 1994 | Sube | 3% |
LLEIDA. | OS DE BALAGUER | 2011 | Baja | -3% |
LUGO. | GUNTIN | 1989 | Sube | 5% |
MADRID. | AJALVIR | 2003 | Sube | 2% |
MADRID. | ALDEA DEL FRESNO | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | ANCHUELO | 2003 | Sube | 2% |
MADRID. | ARGANDA DEL REY | 2005 | Baja | -3% |
MADRID. | BECERRIL DE LA SIERRA | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | BRUNETE | 2010 | Baja | -3% |
MADRID. | BUSTARVIEJO | 2000 | Sube | 3% |
MADRID. | CARABAÑA | 2000 | Sube | 3% |
MADRID. | CIEMPOZUELOS | 2009 | Baja | -3% |
MADRID. | COLLADO VILLALBA | 2010 | Baja | -3% |
MADRID. | COLLADO-MEDIANO | 2010 | Baja | -3% |
MADRID. | COSLADA | 2010 | Baja | -3% |
MADRID. | EL MOLAR | 2005 | Baja | -3% |
MADRID. | FUENTIDUEÑA DE TAJO | 2006 | Baja | -3% |
MADRID. | GALAPAGAR | 2012 | Baja | -7% |
MADRID. | HORCAJO DE LA SIERRA-AOSLOS | 2003 | Sube | 2% |
MADRID. | HUMANES DE MADRID | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | LA ACEBEDA | 2003 | Sube | 2% |
MADRID. | LAS ROZAS DE MADRID | 2009 | Baja | -3% |
MADRID. | LOS MOLINOS | 2006 | Baja | -3% |
MADRID. | MANZANARES EL REAL | 2000 | Sube | 3% |
MADRID. | MECO | 2007 | Baja | -3% |
MADRID. | MORALEJA DE ENMEDIO | 2009 | Baja | -3% |
MADRID. | MORATA DE TAJUÑA | 2012 | Baja | -7% |
MADRID. | NAVALAGAMELLA | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | NAVALCARNERO | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | ORUSCO | 2010 | Baja | -3% |
MADRID. | ROBLEDO DE CHAVELA | 2002 | Sube | 2% |
MADRID. | ROBREGORDO | 2003 | Sube | 2% |
MADRID. | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 2010 | Baja | -3% |
MADRID. | SAN FERNANDO DE HENARES | 2009 | Baja | -3% |
MADRID. | SAN MARTIN DE LA VEGA | 2011 | Baja | -3% |
MADRID. | SERRANILLOS DEL VALLE | 2011 | Baja | -3% |
MADRID. | SEVILLA LA NUEVA | 2005 | Baja | -3% |
MADRID. | SOTO DEL REAL | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | TITULCIA | 2001 | Sube | 2% |
MADRID. | TORREJON DE LA CALZADA | 2006 | Baja | -3% |
MADRID. | VALDEMAQUEDA | 2001 | Sube | 2% |
MADRID. | VALDEMORILLO | 2009 | Baja | -3% |
MADRID. | VALDILECHA | 2012 | Baja | -7% |
MADRID. | VALVERDE DE ALCALA | 2007 | Baja | -3% |
MADRID. | VILLAMANTA | 2013 | Baja | -7% |
MADRID. | VILLAMANTILLA | 2006 | Baja | -3% |
MADRID. | VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 2005 | Baja | -3% |
MADRID. | VILLANUEVA DE PERALES | 2007 | Baja | -3% |
MADRID. | VILLAVIEJA DE LOZOYA | 2003 | Sube | 2% |
MÁLAGA. | ALCAUCIN | 2000 | Sube | 3% |
MÁLAGA. | ALMOGIA | 2005 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | ANTEQUERA | 2013 | Baja | -7% |
MÁLAGA. | ARCHEZ | 2007 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | ARDALES | 2007 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | ARENAS | 2009 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | ATAJATE | 2009 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | BENADALID | 2008 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | BENAMARGOSA | 2009 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | CASARABONELA | 2008 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | CASARES | 2006 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | CAÑETE LA REAL | 2007 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | COLMENAR | 2011 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | COMARES | 2008 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | GENALGUACIL | 2008 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | IZNATE | 2006 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | MACHARAVIAYA | 2008 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | MANILVA | 2011 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | MOCLINEJO | 2008 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | MONTECORTO | 2013 | Baja | -7% |
MÁLAGA. | PIZARRA | 2010 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | RIOGORDO | 2007 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | RONDA | 2013 | Baja | -7% |
MÁLAGA. | SAYALONGA | 2007 | Baja | -3% |
MÁLAGA. | SERRATO | 2013 | Baja | -7% |
MÁLAGA. | VILLANUEVA DE ALGAIDAS | 2007 | Baja | -3% |
MURCIA. | ARCHENA | 2009 | Baja | -3% |
MURCIA. | BENIEL | 2010 | Baja | -3% |
MURCIA. | CARTAGENA | 1997 | Sube | 3% |
MURCIA. | LORCA | 2005 | Baja | -3% |
MURCIA. | TOTANA | 2001 | Sube | 2% |
MURCIA. | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 2013 | Baja | -7% |
OURENSE. | A GUDIÑA | 1998 | Sube | 3% |
OURENSE. | A RUA | 1998 | Sube | 3% |
OURENSE. | A VEIGA | 1990 | Sube | 3% |
OURENSE. | CELANOVA | 2002 | Sube | 2% |
OURENSE. | VILAMARIN | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | ALAR DEL REY | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | BARRUELO DE SANTULLAN | 1999 | Sube | 3% |
PALENCIA. | BASCONES DE OJEDA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | CAPILLAS | 2008 | Baja | -3% |
PALENCIA. | CEVICO NAVERO | 2006 | Baja | -3% |
PALENCIA. | CUBILLAS DE CERRATO | 2006 | Baja | -3% |
PALENCIA. | DEHESA DE MONTEJO | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | LAVID DE OJEDA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | MAZARIEGOS | 2008 | Baja | -3% |
PALENCIA. | MICIECES DE OJEDA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | OLMOS DE OJEDA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | PAYO DE OJEDA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | POLENTINOS | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | PRADANOS DE OJEDA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | RESPENDA DE LA PEÑA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | SANTA CRUZ DE BOEDO | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | SANTERVAS DE LA VEGA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | SANTIBAÑEZ DE ECLA | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | TRIOLLO | 1990 | Sube | 3% |
PALENCIA. | VILLASARRACINO | 2011 | Baja | -3% |
PALENCIA. | VILLODRE | 2009 | Baja | -3% |
PALENCIA. | VILLODRIGO | 2007 | Baja | -3% |
PONTEVEDRA. | VILANOVA DE AROUSA | 1996 | Sube | 3% |
S.C. TENERIFE. | TIJARAFE | 2005 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | AHIGAL DE VILLARINO | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | ALCONADA | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | ARMENTEROS | 2007 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | BARBALOS | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | BAÑOBAREZ | 2012 | Baja | -7% |
SALAMANCA. | CARRASCAL DEL OBISPO | 1988 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | CASTELLANOS DE MORISCOS | 2008 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO | 1988 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | CERECEDA DE LA SIERRA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | CEREZAL DE PEÑAHORCADA | 2009 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | CHAGARCIA-MEDIANERO | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | CILLEROS DE LA BASTIDA | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | CORDOVILLA | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | EL CUBO DE DON SANCHO | 1988 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | EL MANZANO | 2010 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | GAJATES | 2011 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | GALINDUSTE | 2007 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | GALLEGOS DE SOLMIRON | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | GARCIBUEY | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | GEJUELO DEL BARRO | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | GUIJO DE AVILA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | LA BASTIDA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | LA HOYA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | LA TALA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | MALPARTIDA | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | MONTEJO | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | MORASVERDES | 2009 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | MORIÑIGO | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | NARROS DE MATALAYEGUA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | NAVACARROS | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | NAVALES | 2000 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | NAVALMORAL DE BEJAR | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | NAVASFRIAS | 2007 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | PELAYOS | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | PEÑACABALLERA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | PITIEGUA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | PUEBLA DE SAN MEDEL | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | RAGAMA | 2011 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | RETORTILLO | 2009 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | SALVATIERRA DE TORMES | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | SAN MIGUEL DE ROBLEDO | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | SAN MUÑOZ | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | SAUCELLE | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | SIETEIGLESIAS DE TORMES | 1987 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | SORIHUELA | 2012 | Baja | -7% |
SALAMANCA. | TABERA DE ABAJO | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | VALDELACASA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | VALLEJERA DE RIOFRIO | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | VILLAMAYOR | 1998 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | VILLARES DE YELTES | 1989 | Sube | 5% |
SALAMANCA. | VILLARMAYOR | 2006 | Baja | -3% |
SALAMANCA. | VILLAVERDE DE GUAREÑA | 1990 | Sube | 3% |
SALAMANCA. | VILVESTRE | 2008 | Baja | -3% |
SEGOVIA. | ADRADA DE PIRON | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ALDEA REAL | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ALDEASOÑA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ALDEHORNO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ARCONES | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | BASARDILLA | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | BERCIAL | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | BERCIMUEL | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | CABAÑAS DE POLENDOS | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | CABEZUELA | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | CASTILLEJO DE MESLEON | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | CASTRO DE FUENTIDUEÑA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | CASTROJIMENO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | COBOS DE FUENTIDUEÑA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | COZUELOS FUENTIDUEÑA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ENCINAS | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ENCINILLAS | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ESCARABAJOSA DE CABEZAS | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | FRESNEDA DE CUELLAR | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | FRUMALES | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | FUENTEPIÑEL | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | FUENTIDUEÑA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | JUARROS DE RIOMOROS | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | LA MATILLA | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | LAGUNA DE CONTRERAS | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | LASTRAS DEL POZO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | LOS HUERTOS | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MARAZOLEJA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MARAZUELA | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MARTIN MIGUEL | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MATA DE CUELLAR | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MATABUENA | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MELQUE | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MEMBIBRE DE LA HOZ | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MONTERRUBIO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | MUÑOPEDRO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | NAVARES DE AYUSO | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | NAVARES DE ENMEDIO | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | OREJANA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ORTIGOSA DE PESTAÑO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | PAJAREJOS | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | PALAZUELOS DE ERESMA | 2001 | Sube | 2% |
SEGOVIA. | PINAREJOS | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | PINARNEGRILLO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | PRADALES | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | 1996 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | REMONDO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | RIAGUAS DE SAN BARTOLOME | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | SAMBOAL | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | SAN CRISTOBAL DE CUELLAR | 1990 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 2001 | Sube | 2% |
SEGOVIA. | SAN MIGUEL DE BERNUY | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | SANTA MARTA DEL CERRO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | SANTIUSTE DE PEDRAZA | 2008 | Baja | -3% |
SEGOVIA. | SEQUERA DE FRESNO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | TORREADRADA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | VALLE DE TABLADILLO | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | VALTIENDAS | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | VEGANZONES | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | VENTOSILLA Y TEJADILLA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | YANGUAS DE ERESMA | 1994 | Sube | 3% |
SEGOVIA. | ZARZUELA DEL PINAR | 1994 | Sube | 3% |
SEVILLA. | BENACAZON | 2013 | Baja | -7% |
SEVILLA. | EL CORONIL | 1995 | Sube | 3% |
SEVILLA. | EL PEDROSO | 2008 | Baja | -3% |
SEVILLA. | FUENTES DE ANDALUCIA | 2008 | Baja | -3% |
SEVILLA. | GELVES | 2000 | Sube | 3% |
SEVILLA. | LA LUISIANA | 2008 | Baja | -3% |
SEVILLA. | LA RINCONADA | 1996 | Sube | 3% |
SEVILLA. | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 1996 | Sube | 3% |
SEVILLA. | MONTELLANO | 2006 | Baja | -3% |
SEVILLA. | MORON DE LA FRONTERA | 1997 | Sube | 3% |
SEVILLA. | SANTIPONCE | 1998 | Sube | 3% |
SEVILLA. | VALENCINA DE LA CONCEPCION | 1999 | Sube | 3% |
SEVILLA. | VILLANUEVA DE SAN JUAN | 2009 | Baja | -3% |
SEVILLA. | VILLAVERDE DEL RIO | 1998 | Sube | 3% |
SORIA. | ALMAZUL | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | ALMENAR DE SORIA | 2006 | Baja | -3% |
SORIA. | ARENILLAS | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | BARCA | 2009 | Baja | -3% |
SORIA. | BOROBIA | 2007 | Baja | -3% |
SORIA. | CABREJAS DEL PINAR | 2007 | Baja | -3% |
SORIA. | CAÑAMAQUE | 2007 | Baja | -3% |
SORIA. | FUENTELMONJE | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | FUENTEPINILLA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | GOMARA | 2006 | Baja | -3% |
SORIA. | HINOJOSA DEL CAMPO | 2010 | Baja | -3% |
SORIA. | LA RIBA DE ESCALOTE | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | MIÑO DE MEDINACELI | 2008 | Baja | -3% |
SORIA. | MONTEJO DE TIERMES | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | PORTILLO DE SORIA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | QUINTANA REDONDA | 2012 | Baja | -7% |
SORIA. | RECUERDA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | RETORTILLO DE SORIA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | ROLLAMIENTA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | TAJUECO | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | TORLENGUA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | TORRUBIA DE SORIA | 1990 | Sube | 3% |
SORIA. | TREVAGO | 2006 | Baja | -3% |
SORIA. | YELO | 2007 | Baja | -3% |
TARRAGONA. | CASTELLVELL DEL CAMP | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | CREIXELL | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | EL MORELL | 2013 | Baja | -7% |
TARRAGONA. | EL VENDRELL | 1997 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | ELS GARIDELLS | 2007 | Baja | -3% |
TARRAGONA. | ELS GUIAMETS | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | GARCIA | 2005 | Baja | -3% |
TARRAGONA. | LA POBLA DE MAFUMET | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | LA POBLA DE MONTORNES | 1988 | Sube | 5% |
TARRAGONA. | LA SELVA DEL CAMP | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | LES PILES | 2005 | Baja | -3% |
TARRAGONA. | PASSANANT I BELLTALL | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | PERAFORT | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | RODA DE BERA | 1998 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | SALOMO | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | SANT CARLES DE LA RAPITA | 2008 | Baja | -3% |
TARRAGONA. | SENAN | 1990 | Sube | 3% |
TARRAGONA. | VILANOVA DE PRADES | 1990 | Sube | 3% |
TERUEL. | AGUAVIVA | 1986 | Sube | 5% |
TERUEL. | ALCAINE | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | ALCALA DE LA SELVA | 1995 | Sube | 3% |
TERUEL. | ALLEPUZ | 1990 | Sube | 3% |
TERUEL. | ARGENTE | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | BADENAS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | BEA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | BLESA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | BUEÑA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | CALANDA | 1987 | Sube | 5% |
TERUEL. | CAMAÑAS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | CANTAVIEJA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | CAÑADA DE BENATANDUZ | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | CAÑIZAR DEL OLIVAR | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | CELADAS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | CUEVAS DE ALMUDEN | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | EL CASTELLAR | 2008 | Baja | -3% |
TERUEL. | ESCORIHUELA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | ESTERCUEL | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | FERRERUELA DE HUERVA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | FONFRIA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | FORNOLES | 1989 | Sube | 5% |
TERUEL. | FOZ CALANDA | 1990 | Sube | 3% |
TERUEL. | JARQUE DE LA VAL | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | JOSA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | LA CAÑADA DE VERICH | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | LA CUBA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | LA GINEBROSA | 2009 | Baja | -3% |
TERUEL. | LA HOZ DE LA VIEJA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | LAGUERUELA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | LANZUELA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | LAS PARRAS DE CASTELLOTE | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MAICAS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MEZQUITA DE JARQUE | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MIRAMBEL | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MIRAVETE DE LA SIERRA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MOLINOS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MONFORTE DE MOYUELA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MONREAL DEL CAMPO | 1989 | Sube | 5% |
TERUEL. | MONROYO | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | MORA DE RUBIELOS | 1989 | Sube | 5% |
TERUEL. | NOGUERAS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | OBON | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | PALOMAR DE ARROYOS | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | PITARQUE | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | RILLO | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | RUBIELOS DE LA CERIDA | 1994 | Sube | 3% |
TERUEL. | SANTA CRUZ DE NOGUERAS | 1994 | Sube | 3% |
